Centrala wentylacyjna JAWAR R300
Akcesoria kominoweProdukt dostępny w ofercie od drugiego kwartału 2022. Więcej informacji już wkrótce. Rekuperator JAWAR R300 to kompaktowa centrala wentylacyjna przeznaczona do wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych. Jest to produkt polski, oparty na podzespołach czołowych europejskich producentów.
Rekuperator JAWAR R300 to kompaktowa centrala wentylacyjna przeznaczona do wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych. Jest to produkt polski, oparty na podzespołach czołowych europejskich producentów.. Wydajność: 530 m3/h; Wymiennik ciepła Recair; wentylatory EBM Papst; sterowanie bezstopniowe; klasa energetyczna A
Indeks produktu: RR450
| nazwa urządzenia | R | 300 |
| Maksymalna wartość natężenia przepływu | m3/h | 530 |
| Spręż przy przepływie nominalnym | Pa | 200 |
| Zużycie energii | W | 18-175 |
| Zasilanie | V | 230 |
| Średnica króćców | mm | 160 |
| Długość/szerokość/wysokość | mm | 817/488/774 |
| Masa | kg | 52 |
| Klasa filtra | – | G4 |
| Układ króćców | – | poziomy |
| JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego | k W h /m2/rok | -38,47 |
| JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | k W h /m2/rok | -76,08 |
| JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | k W h /m2/rok | -14,3 |
| Klasa JZE (klimat umiarkowany) | – | A |
| Deklarowany typ | – | dwukierunkowy |
| Rodzaj zainstalowanego napędu | – | układ bezstopniowej regulacji obrotowej wentylatora |
| Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przepływowy |
| Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM | % | 85,3 |
| Pobór mocy napędu wentylatorów przy max. przepł. | W | 172 |
| Poziom mocy akustycznej L | dB(A) | 37-55 |
| Wartość odniesienia natężenia przepływu | m3/s | 0,09 |
| Wartość odniesienia różnicy ciśnienia | Pa | 50 |
| Jednostkowy pobór mocy (JPM) | W/(m3/h) | 0,23 |
| Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania | – | 0,85; centralne sterowanie wg. zapotrzebowania |
| Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków pow. | % | 2 |
| Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków pow | % | 3 |
| Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w urządzeniu | – | tak |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie umiark | k W h / m2 | 45 |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie chłodnej | k W h / m2 | 88 |
| Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie ciepłej | k W h / m2 | 20 |
| Roczne zużycie energii (RZE) | k W h / m2 | 2,86 |
Jaki komin wybrać?
Zastanawiasz się jaki komin będzie odpowiedni dla Twojego domu? Spokojnie - nie musisz na tym się znać. Jesteśmy specjalistami od kominów i z chęcią Ci pomożemy. Skorzystaj z wygodnego konfiguratora, który w szybki sposób pomoże Ci wybrać odpowiedni komin dla Twojego domu.
