Centrala wentylacyjna JAWAR R250
Akcesoria kominoweProdukt dostępny w ofercie od drugiego kwartału 2021. Więcej informacji już wkrótce. Rekuperator JAWAR R250 to kompaktowa centrala wentylacyjna przeznaczona do wentylacji mechanicznej w małych budynkach mieszkalnych. Jest to produkt polski, oparty na podzespołach czołowych europejskich producentów.
Rekuperator JAWAR R250 to kompaktowa centrala wentylacyjna przeznaczona do wentylacji mechanicznej w małych budynkach mieszkalnych. Jest to produkt polski, oparty na podzespołach czołowych europejskich producentów.. Wydajność: 250 m3/h; Wymiennik ciepła Recair; wentylatory EBM Papst; sterowanie bezstopniowe; klasa energetyczna A
Indeks produktu: RR250
Nazwa urządzenia | R | 250 |
Maksymalna wartość natężenia przepływu | m3/h | 410 |
Spręż przy przepływie nominalnym | Pa | 235 |
Zużycie energii | W | 32-175 |
Zasilanie | V | 230 |
Średnica króćców | mm | 160 |
Długość/szerokość/wysokość | mm | 800/380/650 |
Masa | kg | 36 |
Klasa filtra | – | G4 |
Układ króćców | – | poziomy |
JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego | kWh/m2/rok | -34,05 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | kWh/m2/rok | -71,66 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | kWh/m2/rok | -9,88 |
Klasa JZE (klimat umiarkowany) | – | A |
Deklarowany typ | – | dwukierunkowy |
Rodzaj zainstalowanego napędu | – | Układ wielostopniowej regulacji prędkości obrotowej wentylatora |
Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przepływowy |
Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM | % | 85,1 |
Pobór mocy napędu wentylatorów przy max przepływie | W | 172,2 |
Poziom mocy akustycznej L | dB (A) | 36-57 |
Wartość odniesienia natężenia przepływu | m3/s | 0,09 |
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia | Pa | 50 |
Jednostkowy pobór mocy (JPM) | W/(m3/h) | 0,39 |
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania | – | 0,85; centralne sterowanie według zapotrzebowania |
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków powietrza | % | 2 |
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków powietrza | % | 3 |
Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra na urządzeniu | – | tak |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie umiarkowanej | kWh/m2 | 44 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie chłodnej | kWh/m2 | 88 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie ciepłej | kWh/m2 | 20 |
Roczne zużycie energii (RZE) | kWh/m2 | 4,63 |
Pliki do pobrania
Karta techniczna rekuperatora Jawar R250
Rozmiar: 822,96 KB
Jaki komin wybrać?
Zastanawiasz się jaki komin będzie odpowiedni dla Twojego domu? Spokojnie - nie musisz na tym się znać. Jesteśmy specjalistami od kominów i z chęcią Ci pomożemy. Skorzystaj z wygodnego konfiguratora, który w szybki sposób pomoże Ci wybrać odpowiedni komin dla Twojego domu.