Centrala wentylacyjna JAWAR R450
Akcesoria kominoweProdukt dostępny w ofercie od drugiego kwartału 2021. Więcej informacji już wkrótce. Rekuperator JAWAR R450 to kompaktowa centrala wentylacyjna przeznaczona do wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych. Jest to produkt polski, oparty na podzespołach czołowych europejskich producentów.
Rekuperator JAWAR R450 to kompaktowa centrala wentylacyjna przeznaczona do wentylacji mechanicznej w budynkach mieszkalnych. Jest to produkt polski, oparty na podzespołach czołowych europejskich producentów.. Wydajność: 450 m3/h; Wymiennik ciepła Recair; wentylatory EBM Papst; sterowanie bezstopniowe; klasa energetyczna A
Indeks produktu: RR450
nazwa urządzenia | R | 450 |
Maksymalna wartość natężenia przepływu | m3/h | 510 |
Spręż przy przepływie nominalnym | Pa | 250 |
Zużycie energii | W | 11-175 |
Zasilanie | V | 230 |
Średnica króćców | mm | 160 |
Długość/szerokość/wysokość | mm | 800/480/650 |
Masa | kg | 45 |
Klasa filtra | – | G4 |
Układ króćców | – | poziomy |
JZE wyrażone w warunkach klimatu umiarkowanego | k W h /m2/rok | -38,58 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu chłodnego | k W h /m2/rok | -76,19 |
JZE wyrażone w warunkach klimatu ciepłego | k W h /m2/rok | -14,41 |
Klasa JZE (klimat umiarkowany) | – | A |
Deklarowany typ | – | dwukierunkowy |
Rodzaj zainstalowanego napędu | – | układ bezstopniowej regulacji obrotowej wentylatora |
Rodzaj układu odzysku ciepła | – | przepływowy |
Sprawność wg UE 1254/2014, dT=13°C, SWM | % | 85,3 |
Pobór mocy napędu wentylatorów przy max. przepł. | W | 174,1 |
Poziom mocy akustycznej L | dB(A) | 36-58 |
Wartość odniesienia natężenia przepływu | m3/s | 0,09 |
Wartość odniesienia różnicy ciśnienia | Pa | 50 |
Jednostkowy pobór mocy (JPM) | W/(m3/h) | 0,22 |
Czynnik rodzaju sterowania i typ sterowania | – | centralne sterowanie wg. zapotrzebowania |
Maksymalny stopień wewnętrznych przecieków pow. | % | 3 |
Maksymalny stopień zewnętrznych przecieków pow | % | 3 |
Ostrzeżenie o konieczności wymiany filtra w urządzeniu | – | tak |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie umiark | k W h / m2 | 45 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie chłodnej | k W h / m2 | 88 |
Roczne oszczędności w ogrzewaniu w strefie ciepłej | k W h / m2 | 20 |
Roczne zużycie energii (RZE) | k W h / m2 | 2,81 |
Pliki do pobrania
Karta techniczna rekuperatora Jawar R450
Rozmiar: 1,17 MB
Jaki komin wybrać?
Zastanawiasz się jaki komin będzie odpowiedni dla Twojego domu? Spokojnie - nie musisz na tym się znać. Jesteśmy specjalistami od kominów i z chęcią Ci pomożemy. Skorzystaj z wygodnego konfiguratora, który w szybki sposób pomoże Ci wybrać odpowiedni komin dla Twojego domu.